Proponujemy Państwu pierwszy z nowej serii Ranking producentów wełen mineralnych i polietylenów. Producenci klasyfikowani są według wielkości obrotu i osiągniętego zysku netto w ROKU 2002 . |  |
|
|
Producenci wełen mineralnych OBRÓT 1. |  | 264.644.572,26 | 2. |  | 198.802.204,00
| 3. |  | 147.014.150,63
| 4. |  | 105.694.652,28
|
ZYSK NETTO/STRATA NETTO 1. |  | 28.602.740,00 | 2. |  | 9.574.235,33
|
3. |  | 4.592.130,73
| 4. |  | - 24.240.297,13
|
Producenci polietylenów OBRÓT 1. |  | 29.630.900,00 | 2. |  | 11.037.934,77
| 3. |  | 7.540.673,00
| 4. |  | 642.200,00
|
ZYSK NETTO/STRATA NETTO 1. |  | 4.995.600,00 | 2. |  | 3.500,00
| 3. |  | -191.269,00
| 4. |  | -1.839.142,34
|
.... JUŻ ZA CHWILĘ 2003 !!!
|